|
| О нас | Цены | Продукция | Библиотека | Акции/Распродажи | Контакты | Телефон: + 7 (495) 764-97-21 с 9-00 до 19-00 (суббота - выходной) |
Мансардные окна FakroМансардные окна с комбинированным открыванием Fakro
Подробные описания и
|
| Технические параметры | FPP PreSelect | FPU PreSelect |
| Основа | дерево, покрытое 2 слоями защитного лака | основа- дерево, покрытое слоем полиуретаного покрытия |
| Цвет изнутри | дерево | белое влагостойкое |
| морозостойкий стеклопакет | + | + |
| коэффициент Ro | 0,78 м2С°/Вт | 0,78 м2С°/Вт |
| звукоизоляция Rw: | 32 дБ | 32 дБ |
| конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4H – 16 – 4T | 4H – 16 – 4T |
| низкоэмиссионый слой серебра (И): | + | + |
| заполнение инертным газом (аргон): | + | + |
| закаленное стекло (H): | + | + |
| тип вентустройства: | V40P | V35P |
| пропускная способность вент. клапана: | 48 м3/ч | 16-37 м3/ч |
| древесина (сосна) высшего сорта (без сучков, класс 1А): |
+ | + |
| лаковое покрытие древесины: | 3 слоя | покрытие - полиуретан, белое |
| контуруплотнения: | 3 | 3 |
| ручка: | Эксклюзив | Эксклюзив белая |
| Технические параметры | FEL |
| коэффициент Ro | 0,78 м2С°/Вт |
| звукоизоляция Rw: | 32 дБ |
| конструкция стеклопакета (толщина в мм): | 4H – 16 – 3+1+3T(I) |
| низкоэмиссионый слой серебра (И): | + |
| заполнение инертным газом (аргон): | + |
| закаленное стекло (H): | + |
| лаковое прокрытие древесины: | 2 |
| контуруплотнения: | 3 |
| микропроветривание: | + |
| ручка: | Эксклюзив белая |
| тел/факс: +7 (495) 764-97-21 г. Москва, Волоколамское ш., д. 114, к.1., офис 315 |
| О нас | | | Контакты | | | Продукция | | | Новости | | | Библиотека | | | Услуги | | | Монтажные работы | | | Карта сайта |
| 2012 (c) Copyright Kotova Nadya, 2002-2012 | Design & content by Kotova Nadya, 2011 |